IH型化工離心泵適用于化工廠,用來(lái)輸送不含固體顆粒,粘度類似于水的腐蝕性液體,被輸送介質(zhì)溫度一般為20℃~105℃。泵的較高工作壓力為1.6 Mpa,進(jìn)/口壓力不高于0.6Mpa。
IH型化工離心泵結(jié)構(gòu)型式:
IH型化工離心泵為單級(jí)單吸懸架式離心泵,其結(jié)構(gòu)為后開(kāi)門,即泵體不動(dòng),葉輪能從泵體后面取出,而不必拆動(dòng)泵進(jìn)出/口管道。
IH型化工離心泵的軸封可根據(jù)用戶要求裝填料密封或機(jī)械密封,軸承為滾動(dòng)軸承,用稀油潤(rùn)滑。
IH型化工離心泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。
IH型化工離心泵參數(shù)表:
型號(hào) | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/min | ||||
流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | |
IH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
IH25-25-160 | 32 | 2.2 | 8 | 0.55 | ||
IH25-25-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 0.75 | ||
IH25-25-250 | 80 | 7.5 | 20 | 1.5 | ||
IH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
IH40-32-160 | 32 | 3 | 8 | 0.55 | ||
IH40-32-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 1.1 | ||
IH40-32-250 | 80 | 11 | 20 | 2.2 | ||
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
IH50-32-160 | 32 | 4 | 8 | 0.55 | ||
IH50-32-200 | 50 | 7.5 | 12.5 | 1.5 | ||
IH50-32-250 | 80 | 15 | 20 | 2.2 | ||
IH65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 12.5 | 5 | 0.55 |
IH65-50-160 | 32 | 5.5 | 8 | 0.75 | ||
IH65-40-200 | 50 | 11 | 12.5 | 1.5 | ||
IH65-40-250 | 80 | 18.5 | 20 | 3 | ||
IH65-40-315 | 125 | 30 | 32 | 5.5 | ||
IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 0.75 |
IH80-65-160 | 32 | 11 | 8 | 1.5 | ||
IH80-50-200 | 50 | 15 | 12.5 | 2.2 | ||
IH80-50-250 | 80 | 30 | 20 | 4 | ||
IH80-50-315 | 125 | 45 | 32 | 7.5 | ||
IH100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 50 | 5 | 1.5 |
IH100-80-160 | 32 | 15 | 8 | 2.2 | ||
IH100-65-200 | 50 | 22 | 12.5 | 4 | ||
IH100-65-250 | 80 | 55 | 20 | 5.5 | ||
IH100-65-315 | 125 | 75 | 32 | 11 | ||
IH125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
IH125-100-250 | 80 | 75 | 20 | 11 | ||
IH125-100-315 | 125 | 132 | 32 | 18.5 | ||
IH125-100-400 |
|
|
| 50 | 30 | |
IH150-125-250 |
|
|
| 200 | 20 | 18.5 |
IH150-125-315 |
|
| 32 | 30 | ||
IH150-125-400 |
|
| 50 | 45 | ||
IH200-150-250 |
|
|
| 400 | 20 | 37 |
IH200-150-315 |
|
| 32 | 55 | ||
IH200-150-400 |
|
| 50 | 90 |